
Paketi
Paketi i cijene | S-web | M-web | L-web | XL-web | T-WEB |
Setup (KM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mjesečna pretplata (KM) | 9,90 | 19,90 | 29,90 | 79,90 | 11,97 |
Polugodišnja pretplata 5% (KM) | 56,50 | 113,50 | 170,50 | 455,50 | - |
Godišnja pretplata 10 % (KM) | 107,00 | 215,00 | 323,00 | 863,00 | - |
Prostor i transfer | S-web | M-web | L-web | XL-web | T-web |
Diskovni prostor (MB) | 150 | 250 | 500 | 1500 | 100 |
Mjesečni promet (GB) | 5 | 10 | 20 | 40 | neogra. |
Domene i poddomene | S-web | M-web | L-web | XL-web | T-web |
Domene | 1 | 5 | 10 | 15 | - |
Alati i opcije | S-web | M-web | L-web | XL-web | T-web |
FTP pristup | DA | DA | DA | DA | - |
Anonymuos FTP | DA | DA | DA | DA | - |
Zaštita direktorija šifrom | DA | DA | DA | DA | - |
File Manager | DA | DA | DA | DA | - |
Cron | DA | DA | DA | DA | - |
Vlastite error stranice | DA | DA | DA | DA | - |
Dnevna statistika | DA | DA | DA | DA | - |
Log datoteke | DA | DA | DA | DA | - |
Development | S-web | M-web | L-web | XL-web | T-web |
FrontPage 2002 | DA | DA | DA | DA | - |
ASP podrška | NE | NE | DA | DA | - |
PHP (4.4.0, 5.2.17, 5.4.19) | DA | DA | DA | DA | - |
CGI-BIN | DA | DA | DA | DA | - |
Perl DBI/DBD | DA | DA | DA | DA | - |
SSI podrška | DA | DA | DA | DA | - |
XML podrška | DA | DA | DA | DA | - |
Baze podataka | S-web | M-web | L-web | XL-web | T-web |
MySQL | 1 | do 3 | do 5 | do 10 | - |
phpMyAdmin | DA | DA | DA | DA | - |
MS Access 2002 ODBC | NE | NE | DA | DA | - |
MS SQL | NE | NE | DA | DA | - |
S-web | M-web | L-web | XL-web | T-web | |
POP3 mailbox | 5 | 20 | 50 | 100 | - |
Mailing lista - admin | 0 | 5 | 10 | 20 | - |
E-mail alias | DA | DA | DA | DA | - |
E-mail forward | DA | DA | DA | DA | - |
E-mail autoresponder | DA | DA | DA | DA | - |
Web mail | DA | DA | DA | DA | - |
Web mail admin | DA | DA | DA | DA | - |
Dodatnih 5 MB diskovnog prostora: 5 KM
Prekoračenje prometa: 0,01 KM/MB - promet će biti zaokruživan na 100 MB
Dodatni paket od 5 E-mail adresa: 5 KM
T-Web paket uključuje programsku šemu operatora sa kojim EPN ima zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, a prema Cjenovniku tog operatora
"U slučaju da korisnik iznajmljuje samo jedan STB, obavezan je da plati cijenu mjesečne pretplate T-web hosting paketa, bliže označene u tački 8.5. Cjenovnika.
U slučaju da korisnik iznajmljuje dva STB, na jednoj adresi, korisniku se, za drugi STB, odobrava popust od 36,93% na cijenu mjesečne pretplate T-web hosting paketa, bliže označene u tački 8.5. Cjenovnika.
Korisnicima, bilo da iznajmljuju jedan ili dva STB, a koji zaključe ugovor na obavezni period od 12 ili 24 mjeseci, u označenom periodu ostvaruju pravo na popust od 83,33% na cijenu mjesečnog najma opreme (STB),bliže označene u tački 5.7.5. Cjenovnika. U suprotnom primjenjivaće se puna cijena iz prednje označene tačke Cjenovnika EPN usluga"
Cijene su bez obračunatog PDV-a od 17%.